2019年 | 未选择 | 总工作时长400小时
2018年 | 其他 | 总工作时长600小时
2017年 | 未选择 | 总工作时长900小时
2018年 | 未选择 | 总工作时长1300小时
2017年 | 未选择 | 总工作时长600小时
2018年 | 未选择 | 总工作时长230小时
2016年 | 未选择 | 总工作时长700小时
2011年 | 未选择 | 总工作时长12000小时
2016年 | 三一重工 | 总工作时长6800小时
2016年 | 未选择 | 总工作时长9000小时
2017年 | 未选择 | 总工作时长6000小时
2010年 | 未选择 | 总工作时长无小时
2018年 | | 总工作时长80小时
2013年 | | 总工作时长1800小时
2010年 | | 总工作时长1000小时
2016年 | 未选择 | 总工作时长600小时
2020年 | 未选择 | 总工作时长60小时
2020年 | 未选择 | 总工作时长100小时
2020年 | 未选择 | 总工作时长0小时
2017 | 未选择 | 总工作时长400小时
5天
卖出
2010 | 未选择 | 总工作时长1000小时
2018 | 未选择 | 总工作时长400小时
2天
2011年 | 未选择 | 总工作时长600小时
全国地区设备查询:152-1114-2288(工作时间:全天24小时候机)